项目名称:黔西南州中医院建设项目
建设规模和内容:项目总建筑面积为26023.31平方米,其中:新建门诊医技楼24619.36平方米,地下3层4882.02平方米,地上12层19737.34平方米;改造住院楼1403.95平方米;以及室内外装饰和水电等工程。
项目概算总投资审定为12961.27万元
项目建设工期:18个月
项目建设地址:同意本项目选址于兴义市盘江路95号。
黔西南州中医院建设项目投资概算审定表 | ||||||
序号 | 工程和费用名称 | 概算投资(万元) | ||||
建筑工程费 | 设备及工器具购置费 | 安装工程费 | 其他费用 | 合计 | ||
一 | 工程费用 | |||||
1 | 新建门诊医技楼 | 7601.59 | 1597.49 | 1337.05 | 10536.13 | |
1.1 | 门诊医技楼建筑工程 | 7601.59 | 7601.59 | |||
1.1.1 | 基坑支护工程 | 1515.39 | 1515.39 | |||
1.1.2 | 基础土建 | 585.32 | 585.32 | |||
1.1.3 | 地下部分土建 | 556.08 | 556.08 | |||
1.1.4 | 地上部分土建 | 2906.48 | 2906.48 | |||
1.1.5 | 装饰装修工程 | 2038.32 | 2038.32 | |||
1.2 | 门诊医技楼安装工程 | 1337.05 | 1337.05 | |||
1.2.1 | 地上电气安装 | 544.04 | 544.04 | |||
1.2.2 | 地上给排水安装 | 47.78 | 47.78 | |||
1.2.3 | 地上通风空调安装 | 224.88 | 224.88 | |||
1.2.4 | 地上消防安装 | 250.65 | 250.65 | |||
1.2.5 | 地下电气安装 | 151.38 | 151.38 | |||
1.2.6 | 地下给排水安装 | 2.86 | 2.86 | |||
1.2.7 | 地下通风空调安装 | 43.11 | 43.11 | |||
1.2.8 | 地下消防安装 | 72.34 | 72.34 | |||
1.3 | 门诊医技楼设备工程 | 1597.49 | 1597.49 | |||
1.3.1 | 地上设备工程 | 1547.37 | 1547.37 | |||
1.3.2 | 地下设备工程 | 50.12 | 50.12 | |||
2 | 保留建筑改造工程 | 80.43 | 41.32 | 121.75 | ||
2.1 | 保留建筑装修工程 | 80.43 | 80.43 | |||
2.2 | 保留建筑安装工程 | 41.32 | 41.32 | |||
2.2.1 | 电气安装工程 | 15.13 | 15.13 | |||
2.2.2 | 给排水安装工程 | 4.38 | 4.38 | |||
2.2.3 | 设备安装工程 | 21.80 | 21.80 | |||
3 | 门诊医技楼电梯工程 | 390.00 | 390.00 | |||
3.1 | 客梯 | 90.00 | 90.00 | |||
3.2 | 医用电梯 | 300.00 | 300.00 | |||
小计 | 7682.02 | 1987.49 | 1378.37 | 11047.88 | ||
二 | 工程建设其他费用 | |||||
1 | 建设单位管理费 | 150.48 | 150.48 | |||
2 | 全过程咨询费 | 254.10 | 254.10 | |||
3 | 工程勘察费 | 99.43 | 99.43 | |||
4 | 工程设计费 | 375.63 | 375.63 | |||
5 | 工程监理费 | 232.01 | 232.01 | |||
6 | 可研编制费 | 88.38 | 88.38 | |||
7 | 环境影响评价费 | 7.73 | 7.73 | |||
8 | 招标代理费 | 33.52 | 33.52 | |||
9 | 预算编制费 | 38.67 | 38.67 | |||
10 | 施工图审查费 | 16.24 | 16.24 | |||
小计 | 1296.19 | 1296.19 | ||||
三 | 工程基本预备费 | 617.20 | 617.20 | |||
四 | 项目总投资 | 12961.27 |
上一篇:圣地巡礼,跟着“千寻”一路向前